耐候性試驗
Weathering Testing咨詢熱線
18566398802VH系列溫度濕度振動試驗箱可單獨進行溫度、濕度或振動試驗。
● 可單獨進行溫度、濕度或振動試驗;
● 加強型結構設計,箱體不變形,大門不下墜;
● 靈活配合不同的振動試驗臺;
● 采用歐洲原裝進口壓縮機,性能穩定可靠;
● 獨立的加濕水路系統;
● 具備多種安全保護功能
溫度濕度振動試驗箱滿足同時進行溫度、濕度、振動三綜合試驗的要求,在航空、航天、船舶、電子、通訊、等領域有廣泛的用途。
● GB/T 2423.1-2008 低溫試驗方法Ab
● GJB 150.3A-2009 高溫試驗
● GB/T 2423.2-2008 高溫試驗方法Bb
● GJB 150.4A-2009 低溫試驗
● GB/T 2423.3-2006 恒定濕熱試驗方法Cab
● GJB 150.9A-2009 濕熱試驗
● GB/T 2423.4-2008 交變濕熱試驗方法Db
型號 | VH1000W5-70/VH1000W10-70/VH1000W15-70 | |
內容積(升) | 1000 | |
性能 | 溫度范圍 | -70℃~ +150℃ |
濕度范圍 | 25 ~ 98%RH | |
溫度波動度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ±2.0℃ | |
濕度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |
升溫時間 | -55℃→+85℃ | |
≥5℃/min、≥10℃/min、≥15℃/min( 全程平均,帶載 50kg 鋁錠 )※2 | ||
降溫時間 | +85℃→-55℃ | |
≥5℃/min、≥10℃/min、≥15℃/min( 全程平均,帶載 50kg 鋁錠 )※2 | ||
內部尺寸 | 1000mmX1000mmX1000mm | |
外部尺寸 | 1260mmX2100mmX4560mm | |
調溫 ( 調濕 ) 方式 | BTHC 平衡調溫 ( 調濕 ) 方式 | |
使用環境 | 溫度:+5℃~ +38℃;濕度:≤85%RH;大氣壓力:86 ~ 106kPa | |
材料 | 外殼 | 雙面鍍鋅鋼板,表面噴塑處理 |
內體 | 不銹鋼板 SUS304 | |
絕熱 | 硬質聚氨酯 + 玻璃纖維 | |
振動臺接口 | 設備底板預留與振動臺連接的接口,設備不移動 ( 具體根據振動臺的擴展頭而定 ) | |
調節器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式電加熱器 |
風機 | 離心風機 | |
制冷方式 | 半封閉壓縮機 | |
制冷劑 | R404a/R23 | |
控制器 | 顯示器 | 7" 彩屏,液晶顯示器 (LCD) |
運行方式 | 程序方式、定值方式 | |
設定方式 | 觸摸式 ( 壓電 ) | |
程序容量 | 120 個程序,每個程序最大 100 步 ( 段 ),最大 999 次循環。 | |
設定范圍 | 根據設備的工作溫度范圍調整 ( 上限 +5℃,下限 -5℃) | |
顯示分辨率 | 時間:0.1min;溫度:0.1℃;( 濕度:0.1%RH) | |
輸入 | 鉑電阻 | |
控制方式 | 抗積分飽和 PID;BT(H)C 配合調溫 ( 調濕 ) 控制方式 | |
通信接口 | RS232 / RS485 接口,RJ-45 網絡接口,USB 接口 | |
電源 | AC380V±10% 50Hz±10% 三相四線 + 保護地線 | |
電源最大電流(A) | 60/90/225 | |
功率(KW) | 35/75/100 | |
重量(kg) | 2000 | |
標準配置 | 電纜孔 (Φ100)2 個,樣品架 2 套,累時器 1 個,電源線 (5 米 )1 條 | |
選購附件 | 電纜孔膠塞、樣品架、濕球紗布、純水器 |
您要收到回復郵箱
驗證碼